スター為替取引概要
| スター為替 「くりっく365」取引概要 | ![]() |
| 取扱通貨 | くりっく365の取扱い通貨 ⇒詳細はこちら |
| 注文の種類 | 成行・指値・トリガー・ストリーミング・If Done・OCO・If Done OCO ⇒詳細はこちら |
| 手数料(消費税込) |
1万通貨あたり:片道210円(税込) デイトレード決済取引の場合、1万通貨(1枚)あたり決済手数料が105円(税込) ⇒詳細はこちら |
| ロスカット | 有効比率が30%に達してしまった場合 |
| 税金 | 申告分離課税方式により一律20%(雑所得) |
| 両建について | くりっく365では、両建(同一通貨の買い建玉と売り建玉を同時に持つこと)はできません。 |
| スワップ | 東京金融取引所サイトやスター為替HPで前取引日現在のスワップポイントを公表 |
| 受渡しについて | くりっく365では、外貨での受渡し(デリバリー)はできません。反対売買による日本円での差金決済のみとなります。 |
| スプレッド | 東京金融取引所サイトで公表 |
| 商号 | スター為替株式会社 |
| 設立 | 2007年4月2日 |
| 事業内容 | 金融商品取引業(株式会社東京金融取引所の取引所為替証拠金取引「くりっく365」の受託等) |
| 所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-1 |
| TEL | 03-3526-6551 |
| 加入取引所 | 株式会社東京金融取引所 |
