ユニマット山丸証券 通貨・証拠金
⇒ユニマット山丸証券のさらに詳しい情報や資料請求は公式サイトで
| 通貨ペア | 取引単位 | 発注証拠金(証拠金基準額) | 呼び値(値動単位) |
| ドル/円 | 10,000ドル | 45,000円 | 1通貨単位あたり0.01円 |
| ユーロ/円 | 10,000ユーロ | 55,000円 | |
| ポンド/円 | 10,000ポンド | 90,000円 | |
| 豪ドル/円 | 10,000豪ドル | 45,000円 | |
| スイス/円 | 10,000フラン | 35,000円 | |
| 加ドル/円 | 10,000加ドル | 45,000円 | |
| NZドル/円 | 10,000NZドル | 45,000円 |
※発注必要証拠金は1万通貨あたりです。
| ユニマット山丸証券 「くりっく365」取引概要 | ![]() |
| 取扱通貨 | くりっく365の取扱い通貨ペア ⇒詳細はこちら |
| 注文の種類 | 指値注文、成行注文、トリガー注文、ストリーミング注文、OCO注文、IfDone注文、IfDoneOCO注文、トレールトリガ注文、予約トレール、全決済注文 ⇒詳細はこちら |
| 委託手数料(消費税込) | 1万通貨単位あたり:片道840円/420円/210円(すべて消費税込み) ※取引実績に応じた2段階の手数料優遇があります ⇒詳細はこちら |
| ロスカット条件 | 有効比率30%以下で発動 ⇒詳細はこちら |
⇒ユニマット山丸証券のさらに詳しい情報や資料請求は公式サイトで
