ユニマット山丸証券 取引概要
⇒ユニマット山丸証券のさらに詳しい情報や資料請求は公式サイトで
| ユニマット山丸証券 「くりっく365」取引概要 | ![]() |
| 取扱通貨 | くりっく365の取扱い通貨ペア ⇒詳細はこちら |
| 注文の種類 | 指値注文、成行注文、トリガー注文、ストリーミング注文、OCO注文、IfDone注文、IfDoneOCO注文、トレールトリガ注文、予約トレール、全決済注文 ⇒詳細はこちら |
| 委託手数料(消費税込) | 1万通貨単位あたり:片道840円/420円/210円(すべて消費税込み) ※取引実績に応じた2段階の手数料優遇があります ⇒詳細はこちら |
| 取引チャネル | パソコンおよび携帯電話 |
| 税金 | 申告分離課税方式により一律20% |
| 両建について | くりっく365では、両建(同一通貨の買い建玉と売り建玉を同時に持つこと)はできません。 |
| スワップポイント | 毎日市場の実勢を勘案し取引所が決定 |
| スプレッド | 東京金融取引所サイトで公表 |
| 取引日 | 土曜日、日曜日および1月1日(1月1日が日曜日の場合は1月2日)を除く毎日 |
| 取引数量上限 | 1度の注文につき200枚(200万通貨単位)まで |
| 決済方法 | 反対売買による差金決済(日本円) |
| ロスカット条件 | 有効比率30%以下で発動 ⇒詳細はこちら |
| 入金について | クイック入金サービスを利用したリアルタイム入金、または当社指定の銀行口座への振込 |
| 出金について | 出金可能日での出金指示後、2営業日後 |
⇒ユニマット山丸証券のさらに詳しい情報や資料請求は公式サイトで
