くりっく365 取引通貨と取引単位
| 通貨ペア | 取引単位 | 証拠金基準額 | 注文受付可能幅 |
| 米ドル/円 | 1万米ドル | 45,000円 | ±1.80円 |
| ユーロ/円 | 1万ユーロ | 55,000円 | ±1.90円 |
| 英ポンド/円 | 1万英ポンド | 90,000円 | ±3.10円 |
| 豪ドル/円 | 1万豪ドル | 45,000円 | ±1.50円 |
| スイスフラン/円 | 1万スイスフラン | 35,000円 | ±1.20円 |
| カナダドル/円 | 1万カナダドル | 45,000円 | ±1.90円 |
| NZドル/円 | 1万NZドル | 45,000円 | ±1.70円 |
※ 平成19年9月30日現在
※ 価格は各外国通貨あたりの日本円相当額で1銭刻みです。
※ 為替証拠金基準額、基準価格に対する注文受付可能幅は相場変動等の状況に鑑み、必要に応じて変更される場合があります。
※ 基準価格は原則として、マーケットメイカーが提示する最優良売呼び値と最優良買呼び値の中心値です。